- 产品详情
- 相关产品
AI模拟量输入 | ADC分辨率 | 18位(Bit) | |
输入通道 | 16通道(RSE、NRSE);8通道(DIFF) | ||
输入量程 | ±12V、±6V、±3V、±1.5V | ||
采样率 | 单通道:最大采样速率为400KSps 多通道:各通道最大采样速率=400 KSps / 设置的采样通道总数 | ||
通道扫描模式 | 异步循环扫描 | ||
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | ||
输入阻抗 | 1GΩ | ||
触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 | ||
AO模拟量输出 | 输出通道 | 32路(分为8组,每组4个通道) | |
分辨率 | 16bit | ||
最大采集速率(每组内使能通道数) | 1通道 | 最高80KSps | |
2通道 | 最高40KSps | ||
3通道 | 最高25KSps | ||
4通道 | 最高20KSps | ||
量程 | ±10V、±5V、0-10V、0-5V、4-20mA、0-20mA、0-24mA | ||
通道输出模式 | 同步输出 | ||
生成模式 | 单点(按需)采样、有限点采样、连续采样 | ||
存储器深度 | 16K字(点)FIFO存储器 | ||
CTR计数器 | 通道数 | 1路32位多功能计数器 | |
电气标准 | TTL电平 | ||
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉宽测量、双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量 | ||
CO:脉冲输出 | |||
采样方式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | ||
DI/O | 通道数 | 8路PFI(PFI<0..7>/P1) | |
采样方式 | 按需单点采样 | ||
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | ||
软件自动校准 | |||
支持多卡同步 |