- 产品详情
- 相关产品
型号 | AO模拟量输出 | 计数器 | DIO | |||
通道 | 分辨率 | 速率 | 通道 | Port0 | Port1 | |
PCI9310N | 32路 | 16bit | 单通道最高1MSps | 2路 | 2路 | 8路PFI |
PCI9311N | 16路 | 16bit | 单通道最高1MSps | 2路 | 2路 | 8路PFI |
PCI9312N | 8路 | 16bit | 单通道最高1MSps | 1路 | 2路 | 8路PFI |
AO模拟量输出 | 分辨率 | 16位(Bit) | ||
输出方式 | 同步输出 | |||
输出范围 | ±10V | |||
输出通道 | 32或16或8路(分为组,每4个通道为一组) | |||
转换速率 | 每组内使能通道数 | 1通道 | 最高1MSps | |
2通道 | 最高700KSps | |||
3通道 | 最高500KSps | |||
4通道 | 最高350KSps | |||
采样模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |||
存储器深度 | 32K字(点)FIFO存储器 | |||
数据传输方式 | DMA | |||
触发源 | 软件强制触发、DTR数字触发 | |||
CTR计数器 | 计数器位数 | 32位计数器 | ||
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉宽测量、双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量 | |||
CO:脉冲输出 | ||||
DIO | 通道数 | Port 0 (P0.<0..1>):2路支持带缓存DIO PFI <0..7>/P1<0..7>:8路复用PFI通道 | ||
软件自动校准 | ||||
支持多卡同步 |