- 产品详情
- 相关产品
模拟量输入 | 分辨率 | 24 bit | |
采样范围 | ±11V、±5.5V、±2.2V、±1.1V | ||
同步采样通道数 | NET8814-4 | NET8814-8 | |
4通道 | 8通道 | ||
通道配置 | 伪差分(50Ω) | ||
采样速率 | 8 Hz ~ 204.8KHz | ||
校准方式 | 软件自动校准 | ||
耦合方式 | 直流、交流 | ||
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | ||
存储器深度 | 4K 点FIFO | ||
测量类型 | 加速度、电压、声音/震动类 | ||
信号调理 | 抗混叠滤波器、电流激励 | ||
触发源 | 支持软件触发、模拟边沿触发、模拟窗触发、数字边沿触发 | ||
每通道集成4mA独立的IEPE激励源 | |||
支持多卡同步 |