- 产品详情
- 相关产品
选配信息:
板卡型号 | 通道数量 | 阻值范围(Ω) | 分辨率 |
PXI7011 | 4 | 2 ~ 6.7k | 0.125 |
PXI7012 | 9 | 2 ~ 6.7k | 0.125 |
PXI7013 | 4 | 2 ~ 13.3k | 0.25 |
PXI7014 | 9 | 2 ~ 13.3k | 0.25 |
PXI7015 | 4 | 2 ~ 26.5k | 0.5 |
PXI7016 | 9 | 2 ~ 26.5k | 0.5 |
PXI7017 | 4 | 2 ~ 52.4k | 1 |
PXI7018 | 9 | 2 ~ 52.4k | 1 |
规 格:
单电阻功率 | 0.5W | |
电阻精度 | ±0.2%±分辨率 @校准时温度±10℃ | |
电阻温漂 | 50ppm | |
配置方式 | 软件单点写入 | |
配置模式 | 无等待、先断开后闭合、先闭合后断开 | |
配置时间
| 模式:无等待 | <5ms |
模式:先断开后连接 先连接后断开 | 与配置继电器数量有关 | |
建立时间 | 开放于用户的电阻稳定时间(默认为继电器的动作时间) | |
故障模拟功能 | 断开或短路电路(典型值<0.3Ω) |