- 产品详情
- 相关产品
总线 | 产品型号 | AI | AO | CTR | DIO | ||||
分辨率 | 通道 | 采样率 | 分辨率 | 通道 | 采样率 | 通道 | 通道 | ||
以太网总线 | NET9784 | 16bit | 16 | 2MS/s | 16bit | 4 | 2MS/s | 2路 | 24路 |
NET9784A | 16bit | 16 | 1MS/s | 16bit | 4 | 1MS/s | 2路 | 24路 | |
NET9784B | 16bit | 16 | 500KS/s | 16bit | 4 | 500K S/s | 2路 | 24路 |
AI模拟量输入 | 通道数量 | 16路差分同步输入 | ||
ADC分辨率 | 16bit | |||
采样范围 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |||
采样速率 | NET9784 | NET9784A | NET9784B | |
2MS/s | 1MS/s | 500KS/s | ||
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |||
存储器深度 | ||||
触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 | |||
AO模拟量输出 | 通道数量 | 4路 | ||
采样速率 | NET9784 | NET9784A | NET9784B | |
2MS/s | 1MS/s | 500KS/s | ||
DAC分辨率 | 16bit | |||
生成信号范围 | ±10V | |||
驱动能力 | 10mA | |||
存储器深度 | 内置DDR3,最大缓存128MB | |||
通道输出模式 | 同步输出 | |||
生成模式 | 单点(按需)采样、有限点采样、连续采样 | |||
触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 | |||
DIO | 通道 | 8路支持带缓存DIO:P0.<0..7>; 16路PFI:PFI<0..7>/P1 ,PFI<8..15>/P2。 | ||
电气标准 | TTL兼容 | |||
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |||
采样方式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |||
CTR计数器 | 计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉冲测量、 脉宽测量、双边沿间隔测量、线性、角度位置测量 | ||
CO:脉冲输出位置测量 |