- 产品详情
- 相关产品
参数 | AI | AO | CTR | DIO | ||||
型号 | 分辨率 | 采样速率 | 通道数 | 分辨率 | 采样速率 | 通道数 | 通道数 | 通道数 |
NET5650 | 12bit | 500Ksps | 32路单端/16路差分 | 12bit | 100Ksps | 4路 | 1路 | 16路 |
NET5651 | 12bit | 500Ksps | 16路单端/8路差分 | 12bit | 100Ksps | 2路 | 1路 | 16路 |
NET5652 | 12bit | 250Ksps | 32路单端/16路差分 | - | - | 0路 | 1路 | 16路 |
NET5653 | 12bit | 250Ksps | 16路单端/8路差分 | - | - | 0路 | 1路 | 16路 |
AI模拟量输入 | ADC分辨率 | 12bit |
采样范围 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采样速率 | NET5650/ NET5651单通道最大500KS/s NET5652/ NET5653单通道最大250KS/s | |
通道扫描模式 | 异步循环扫描 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
存储器深度 | ||
触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 | |
AO模拟量输出 | DAC分辨率 | 12bit |
最大采集速率 | 100KS/s | |
生成信号范围 | ±10V | |
驱动能力 | 10mA | |
存储器深度 | 内置DDR3,最大缓存128MB | |
通道输出模式 | 同步输出 | |
生成模式 | 单点(按需)采样、有限点采样、连续采样 | |
触发源 | 软件强制触发、DTR数字触发 | |
DIO | 通道 | Port0:8路支持带缓存DIO(P0.<0...7>) Port1:8路PFI(PFI<0...7>/P1) |
电气标准 | TTL兼容 | |
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |
采样方式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
CTR计数器 | 计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉冲测量、 脉宽测量、双边沿间隔测量、线性、角度位置测量 |
CO:脉冲输出位置测量 |