- 产品详情
- 相关产品
型号 | AD | DA | CTR | DIO | ||||
分辨率 | 通道 | 采样率 | 分辨率 | 通道 | 采样率 | 通道 | 通道 | |
PXI9770 | 16 | 8 | 2MS/s | 16 | 2 | 2MS/s | 2路 | 24路 |
PXI9770A | 16 | 8 | 1MS/s | 16 | 2 | 1MS/s | 2路 | 24路 |
PXI9770B | 16 | 8 | 500KS/s | 16 | 2 | 500KS/s | 2路 | 24路 |
PXI9771 | 16 | 4 | 2MS/s | 16 | 2 | 2MS/s | 1路 | 16路 |
PXI9771A | 16 | 4 | 1MS/s | 16 | 2 | 1MS/s | 1路 | 16路 |
PXI9771B | 16 | 4 | 500KS/s | 16 | 2 | 500KS/s | 1路 | 16路 |
AI模拟量输入 | 采样范围 | ±10V、±5V、±2V、±1V |
采集方式 | 同步采集 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
存储器深度 | 8K字(点)FIFO | |
触发源 | 软件强制触发、模拟量触发、外部数字量触发、AI首通道触发 | |
AO模拟量输出 | 采样范围 | ±10V |
存储器深度 | 8K字(点)FIFO | |
生成模式 | 单点(按需)生成、有限点生成、连续生成 | |
通道输出模式 | 同步输出 | |
CTR计数器 | 计数器位数 | 32 |
电气标准 | TTL电平 | |
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、 脉宽测量、双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量 | |
CO:脉冲输出 | ||
采样方式 | CI:按需单点采样、有限点采样、连续采样 CI存储器深度:2K点FIFO | |
CO:按需单点采样、有限点采样、连续采样 | ||
DI/O | 通道数 | 8路支持带缓存DIO(P0.<0..7>) |
PFI通道 | 16路/8路 | |
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |
DIO存储器深度 | 2K点FIFO | |
软件自动校准 | ||
支持多卡同步 |