- 产品详情
- 相关产品
AI模拟量输入 | 最大采样率 | 500kS/s | |
ADC分辨率 | 16bit | ||
输入通道 | 8路差分 | ||
采样范围 | ±10V | ||
模拟带宽 | 730kHz | ||
校准方式 | 软件自动校准 | ||
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | ||
耦合方式 | 直流耦合 | ||
DIO数字量 输入输出 | 通道数 | 12line | Port0:8 Line, Port1:4 Line,复用PFI0~3 |
电气标准 | TTL兼容 | ||
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | ||
采样方式 | 仅支持软件(按需)单点采样 | ||
CTR计数器 | 通道数 | 1路多功能计数器 | |
计数器位数 | 32位 | ||
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉冲测量、 脉宽测量、双边沿间隔测量、位置测量 (基于增量式正交编码器) | ||
CO:脉冲输出 |