- 产品详情
- 相关产品
AI模拟量输入 | 通道 | 32 |
AD分辨率 | 16位(Bit) | |
采样率 | 500KS/s | |
采样范围 | ±10V | |
采集方式 | 同步采集 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
存储器深度 | 16K字(点)FIFO | |
触发源 | 软件强制触发、模拟量触发、数字量触发 | |
AO模拟量输出 | 通道 | 2 |
DA分辨率 | 16位(Bit) | |
采样率 | 2MS/s | |
采样范围 | ±10V | |
存储器深度 | 16K字(点)FIFO | |
生成模式 | 单点(按需)生成、有限点生成、连续生成 | |
通道输出模式 | 同步输出 | |
CTR计数器 | 计数器位数 | 32 |
通道 | 2 | |
电气标准 | TTL电平 | |
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉宽测量、 双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量 | |
CO:脉冲输出 | ||
采样方式 | CI:按需单点采样、有限点采样、连续采样 CI存储器深度:2K点FIFO | |
CO:按需单点采样、有限点采样、连续采样 | ||
DI/O | 通道数 | 8路支持带缓存DIO(P0.<0..7>) |
PFI通道 | 16路 | |
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |
DIO存储器深度 | 2K点FIFO | |
软件自动校准 | ||
支持多卡同步 |