- 产品详情
- 相关产品
型号 | AI | AO | CTR | DIO | ||||
分辨率 | 通道 | 采样率 | 分辨率 | 通道 | 转换速率 | 通道 | 通道 | |
PCI5642 | 16 | 64路单端/32路差分 | 2MS/s | -- | -- | -- | 2 | 24路 |
AI模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
采样范围 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采样速率 | 单通道:最大采样速率为2MSps 多通道:各通道最大采样速率=500 KSps/设置的采样通道总数 多通道切换时,总采样速率最大500KSps | |
采样模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
存储器深度 | 16K字(点)FIFO存储器 | |
通道扫描模式 | 异步循环扫描 | |
触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 | |
AO模拟量输出 | 分辨率 | 16位(Bit) |
最大转换速率 | 2Msps | |
输出范围 | ±10V | |
驱动能力 | 5mA | |
通道输出模式 | 同步输出 | |
生成模式 | 单点(按需)生成、有限点生成、连续生成 | |
CTR计数器 | 计数器位数 | 32位 |
电气标准 | TTL电平 | |
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉宽测量、 双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量 | |
CO:脉冲输出 | ||
DI/O | 通道数 | 8路支持带缓存DIO(P0.<0..7>) |
PFI通道 | 16路(PXI5640/5642);8路(PXI5641/5643) | |
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |
采样方式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
软件自动校准 | ||
支持多卡同步 |