- 产品详情
- 相关产品
参数 | AI | CTR | DIO | ||
型号 | 分辨率 | 采样速率 | 通道数 | 通道数 | 通道数 |
PCIe5634D | 16bit | 500Ksps | 64路单端/32路差分 | 2路 | 32路 |
PCIe5635D | 16bit | 500Ksps | 32路单端/16路差分 | 1路 | 16路 |
PCIe5636D | 16bit | 250Ksps | 64路单端/32路差分 | 2路 | 32路 |
PCIe5637D | 16bit | 250Ksps | 32路单端/16路差分 | 1路 | 16路 |
AI模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
采样范围 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采样速率 | 单通道:最大采样频率为500 KSps 多通道:各通道最大采样频率=500 KSps / 设置的采样通道总数 | |
采样模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
存储器深度 | 16K字(点)FIFO存储器 | |
通道扫描模式 | 异步循环扫描 | |
触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 | |
CTR计数器 | 计数器位数 | 32位 |
电气标准 | TTL电平 | |
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉宽测量、 双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量 | |
CO:脉冲输出 | ||
DI/O | 通道数 | 8路支持带缓存DIO(P0.<0..7>) |
PFI通道 | 24路(PCIe5634D/5636D);8路(PCIe5635D/5637D) | |
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |
采样方式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
软件自动校准 | ||
支持多卡级联 |