- 产品详情
- 相关产品
型号 | AD | DA | CTR | DIO | ||||
分辨率 | 通道 | 采样率 | 分辨率 | 通道 | 采样率 | 通道 | 通道 | |
PCIe5680 | 18 | 单端64路双端32路 | 2M | 16 | 4路 | 2M | 2路 | 32路 |
PCIe5681 | 18 | 单端32路双端16路 | 2M | 16 | 2路 | 2M | 1路 | 16路 |
PCIe5682 | 18 | 单端64路双端32路 | 2M | 16 | 0路 | 2M | 2路 | 32路 |
PCIe5683 | 18 | 单端32路双端16路 | 2M | 16 | 0路 | 2M | 1路 | 16路 |
PCIe5680A | 18 | 单端64路双端32路 | 1M | 16 | 4路 | 1M | 2路 | 32路 |
PCIe5681A | 18 | 单端32路双端16路 | 1M | 16 | 2路 | 1M | 1路 | 16路 |
PCIe5682A | 18 | 单端64路双端32路 | 1M | 16 | 0路 | 1M | 2路 | 32路 |
PCIe5683A | 18 | 单端32路双端16路 | 1M | 16 | 0路 | 1M | 1路 | 16路 |
PCIe5680B | 18 | 单端64路双端32路 | 500K | 16 | 4路 | 500K | 2路 | 32路 |
PCIe5681B | 18 | 单端32路双端16路 | 500K | 16 | 2路 | 500K | 1路 | 16路 |
PCIe5682B | 18 | 单端64路双端32路 | 500K | 16 | 0路 | 500K | 2路 | 32路 |
PCIe5683B | 18 | 单端32路双端16路 | 500K | 16 | 0路 | 500K | 1路 | 16路 |
连接器可选 | 可通过VHDCI-68芯屏蔽线缆连接SCB-A68D接线盒 | |
AD模拟量输入 | ADC分辨率 | 18位(Bit) |
输入通道 | 单端64路/差分32路异步采集,或单端32路/差分16路异步采集 | |
输入量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V、±0.5V | |
采样模式 | 按需单点采集、连续采集、有限点采集 | |
存储器深度 | 16K 点 FIFO | |
AD触发源 | AD首通道触发、模拟量触发、数字量触发 | |
DA模拟量输出 | 分辨率 | 16位(Bit) |
输出通道 | 4路同步输出(PCIe5680/A/B),2路同步输出(PCIe5681/A/B) | |
量程 | ±10V | |
存储器深度 | 16K 点 FIFO | |
CTR计数器 | 计数器位数 | 32 |
电气标准 | TTL电平 | |
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉宽测量、 双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量 | |
CO:脉冲输出 | ||
采样方式 | CI:按需单点采样、有限点采样、连续采样 CI存储器深度:2K点FIFO | |
CO:按需单点采样、有限点采样、连续采样 | ||
DI/O | 通道数 | 8路带缓存 |
PFI通道 | 24路PCIe5680/5682(A/B);8路PCIe5681/5683 (A/B) | |
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |
DIO存储器深度 | 2K点FIFO | |
软件自动校准 | ||
支持多卡同步 |