- 产品详情
- 相关产品
参数 | AI | AO | CTR | DIO | ||||
型号 | 分辨率 | 采样速率 | 通道数 | 分辨率 | 采样速率 | 通道数 | 通道数 | 通道数 |
PCIe5630D | 16bit | 500Ksps | 64路单端/32路差分 | 16bit | 1Msps | 4路 | 2路 | 32路 |
PCIe5631D | 16bit | 500Ksps | 32路单端/16路差分 | 16bit | 1Msps | 2路 | 1路 | 16路 |
PCIe5632D | 16bit | 250Ksps | 64路单端/32路差分 | 16bit | 1Msps | 4路 | 2路 | 32路 |
PCIe5633D | 16bit | 250Ksps | 32路单端/16路差分 | 16bit | 1Msps | 2路 | 1路 | 16路 |
AI模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
采样范围 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采样速率 | 单通道:最大采样频率为500 KSps 多通道:各通道最大采样频率=500 KSps / 设置的采样通道总数 | |
采样模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
存储器深度 | 16K字(点)FIFO存储器 | |
通道扫描模式 | 异步循环扫描 | |
触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 | |
AO模拟量输出 | 分辨率 | 16位(Bit) |
最大转换速率 | 单通道最高1Msps,多通道最高500k | |
输出范围 | ±10V | |
驱动能力 | 5mA | |
通道输出模式 | 同步输出 | |
生成模式 | 单点(按需)生成、有限点生成、连续生成 | |
CTR计数器 | 计数器位数 | 32位 |
电气标准 | TTL电平 | |
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉宽测量、 双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量 | |
CO:脉冲输出 | ||
DI/O | 通道数 | 8路支持带缓存DIO(P0.<0..7>) |
PFI通道 | 24路(PCIe5630D/5632D);8路(PCIe5631D/5633D) | |
配置方式 | 程控I/O方向与状态 | |
采样方式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
软件自动校准 | ||
支持多卡同步 |