- 产品详情
- 相关产品
DI输入指标 | |
通道数 | 32路 |
输入方式 | source/sink |
隔离电压 | 2500 Vrms |
光耦响应时间 | 10 us |
输入电压 | ±30V |
滤波时间 | 1us~100s |
检测改变功能 | |
检测改变源 | 所有DI通道 |
检测改变方向 | 上升沿、下降沿、上下沿 |
DO输出指标 | |
通道数 | 32路 |
输出方式 | sink |
隔离电压 | 2500 Vrms |
光耦响应时间 | 20 us |
输出方式 | 达林顿输出 |
达林顿开关电压 | 5 ~ 40V |
其他功能 | 上电状态可配置 |
看门狗功能 | |
超时时间 | 0 ~ 100s |
安全状态 | 保持DO输出值、安全状态值 |